Kohlefaser-Gewebebänder
| Flächengewicht g/m² | Breite mm | Rollenlänge m | Typ |
|---|---|---|---|
| 195 | 50 | 50 | C-195-5 Carbonband |
| 200 | 50 / 100 | ITG98140 Carbonband | |
| 245 | 50 / 100 | 50 | ITG98150 Carbonband |
| 175 | 120 | 100 | CG-175-12 Carbon/Glas Hybridband |
| 170 | 50 / 100 | 50 | ITG98340 Carbon/Glas Hybridband |
Unidirektional-Gelege mit Haftfadengitter
Unsere Unidirektionalgelege werden nach einem patentierten Verfahren hergestellt. Die Fasern werden auf ein PES - Haftfadengitter (3g/m2) appliziert und liegen dadurch völlig eben. Sie werden mit einer PE-Trennfolie gewickelt, die zum Vortränken benutzt werden kann.
Vorteile:
- nahezu 100 % Ausnutzung der Fasereigenschaften, vor allem deutlich höhere Druckfestigkeit als Gewebe
- höherer Fasergehalt erzielbar
- kein Gewebestrukturabdruck an der Oberfläche
- erhöhte Stanzfestigkeit, beliebige Zuschnitte ohne Zerfall oder Ausfransen
- besseres Preis-Festigkeitsverhältnis als 3K-Gewebe
Standardprogramm (HT-Carbonfaser)
| Flächengewicht g/m² | Breite mm | Rollenlänge m | Typ |
|---|---|---|---|
| 80 | 300 | 250 | UD CST 80 |
| 100 | 300 | 250 | UD CST 100 |
| 125 | 300 | 250 | UD CST 125 |
| 200 | 300/600 | 250 | UD CS 200 Gitter beidseitig |
| 300 | 300 | 250 | UD CS 300 Gitter beidseitig |
| 160 | 50 | 250 | UD CST 160 |
| 300 | 50/100 | 250 | UD CST 300 |
Hochmodul-UD-Tapes,andere Flächengewichte auf Anfrage.
Standardprogramm (E-Glasfaser, Aramidfaser)
| Flächengewicht g/m² | Breite mm | Rollenlänge m | Typ |
|---|---|---|---|
| 250 | 300 | 500 | UD EST 250 |
| 500 | 300 | 250 | UD ES 500 Gitter beidseitig |
| 200 | 300 | 250 | UD AS 200 Aramidfaser Gitter beidseitig |
| 300 | 300 | 250 | UD AS 300 Aramidfaser Gitter beidseitig |




